Laporan PNBP
TAHUN 2021
NO | PERIODE BULAN | LIHAT REALISASI 307907 | LIHAT REALISASI 309110 |
1 | Januari | N i h i l | Klik disini |
2 | Februari | N i h i l | Klik disini |
3 | Maret | N i h i l | Klik disini |
4 | April | N i h i l | Klik disini |
5 | Mei | N i h i l | Klik disini |
6 | Juni | N i h i l | Klik disini |
7 | Juli | N i h i l | Klik disini |
8 | Agustus | N i h i l | Klik disini |
9 | September | N i h i l | Klik disini |
10 | Oktober | N i h i l | Klik disini |
11 | November | N i h i l | Klik disini |
12 | Desember | N i h i l | Klik disini |
TAHUN 2022
NO | PERIODE BULAN | LIHAT REALISASI 307907 | LIHAT REALISASI 309110 |
1 | Januari | N i h i l | Klik disini |
2 | Februari | N i h i l | Klik disini |
3 | Maret | N i h i l | Klik disini |
4 | April | N i h i l | Klik disini |
5 | Mei | N i h i l | Klik disini |